Mahsulotlar tavsifi

TheShponni yasash mashinasiuchun asosiy taxta ishlab chiqarishni inqilob qiladiuchta-qatlamli taxtalar, tijorat kontrplaklari, LVL, pol tagliklari, mebel panellari, plyonkali kontrplaklar,-konteyner kontrplaklari, melaminli kontrplak va blokli panellar. An'anaviy qo'lda yig'ishni almashtirish orqali u imkon beraditoʻliq avtomatlashtirilgan, yuqori aniqlikdagi fanera qatlamlarini birlashtirishtengsiz samaradorlik bilan.
U qanday ishlaydi
Peeling va quritgandan so'ng, shponlar ko'pincha turlicha bo'ladiuzunligi, qalinligi va shakli. Bu mashinaavtomatik ravishda kenglik, qalinlik va nuqsonlarni aniqlaydi, keyin bajaradichetini kesish, yopishtirish, tuzish, o'lchamiga qarab kesish va yig'ishuzluksiz ish jarayonida. Ta'minlaydimoslashtirilgan varaq o'lchamlariturli ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirish uchun.
Asosiy afzalliklari
✔ PLC{0}}boshqariladigan avtomatlashtirish- Faqat talab qiladibitta operator, mehnat xarajatlarini kamaytirish.
✔ Qalinlikni aniq aniqlash– bilan bir xil varaqlarni ta'minlaydiminimal chiqindilar.
✔ Servo motor texnologiyasi- Yo'q qiladibo'shliqlar yoki qoplamalarvaraqlarni mukammal tekislash uchun.
✔ Yuqori-kuchli iplar- Yaxshilaydiuzunlamasına kuchlanish va moslashuvchanlik, buzilishning oldini olish.
bilan fanera ishlab chiqarishni yangilangtezroq, aqlliroq va ishonchliroqshpon kompozitsiyasi.Xarajatlarni kamaytirish bilan birga mahsulot sifatini oshiring!
Mahsulot parametrlari
| YO'Q. | Ilova sayti | Qismlarning nomi | Model |
| 1 | Kompozitorning asosiy mashinasi | Asosiy ramka | U-poʻlat+poʻlat plastinka |
| 2 | Shponni yig'uvchi | Asosiy ramka | U-poʻlat+poʻlat plastinka |
| 3 | Qirralarni kesish uchun haydash moslamasi | Elektromagnit tormoz | LSD-Z-10 |
| Dvigatel | HM2-4-2,2KVt | ||
| 4 | Old haydash moslamasi | Planetar reduktor | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo motor | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Yakuniy mahsulotning pichoqni haydash moslamasi | Elektromagnit tormoz | LSD-Z-10 |
| 6 | Orqa haydash moslamasi | Planetar reduktor | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo motor | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Konveyerni stakerga haydash moslamasi | Tishli reduktor | BWDO-9 0.75KVt |
| 8 | Stakerning ko'taruvchi vali harakatlantiruvchi qurilmasi | Qisqartirish qutisi | WPDS-100-B 2,2 kVt |
| Dvigatel | YEJ-100L1-4 2.2KVt | ||
| 9 | Stakerning ko'tarilish bosqichi uchun haydash moslamasi | Tishli reduktor | BWDO-9 0.75KVt |
| 10 | Zaryadlovchi qurilma | Tishli reduktor | BWD-1-59-1.5 |
| 11 | Kesuvchi pichoq | pichoqlar | Maxsus po'lat |
| 12 | Elektr tizimi | PLC PLC kompyuter boshqaruvchisi |
H3u |
| Displey | TPC1021Nt | ||
| Past kuchlanishli o'chirgich | NXB | ||
| AC kontaktor | NXC | ||
| Oraliq rele | MY2N-GS | ||
| 13 | Hajmi | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Umumiy quvvat | 26,9 kVt | |
| 15 | Tezlik | 36m/min | |
| 16 | Ishlash qalinligi | 1 - 4mm | |
| 17 | Chiqish hajmi | 4x4ft, 4x8ft | |
| 18 | (0,6~0,8MPa)Havo sarfi | 320 l/min | |
| 19 | Og'irligi | 6.3T | |
Mahsulotlar tavsifi








Qadoqlash va jo'natish

Kompaniya haqida ma'lumot


Issiq teglar: Kontrplak plitalarini birlashtirish uchun yog'och yadroli shponni yasash mashinasi, Xitoyda kontrplak plitasini birlashtirish uchun yog'och yadroli shponni yaratish mashinasi ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod














